日本市場 2012年05月11日を最終日とする週のレポート
- = Fragulate
- = Tradalyze
法制度やテクノロジーの進歩により、トレーディングの世界は様変わりしました。「最良執行」の実現は世界的な課題となってきており、伝統的な市場構造を変容させています。そして今や流動性は、様々な市場に拡散しています。このサイトでは、流動性の分断化を計測・比較分析・追跡するツールとして、フィデッサ流動性分断化指数(FFI)・Fragulator(フラギュレーター)・Tradalyzer(トレーダライザー)をご提供しています。
FFI
FFIの高い銘柄(トップ20)
| 順位 | 先週 | Wks | コード | 銘柄 | FFI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 1980.T | ダイダン | 1.93 ![]() | |
| 2 | ![]() | 1 | 4926.J | シーボン | 1.74 ![]() | |
| 3 | ![]() | 1 | 2427.J | アウトソシング | 1.71 ![]() | |
| 4 | ![]() | 37 | 9757.T | 船総研 | 1.69 ![]() | |
| 5 | ![]() | 1 | 2326.J | デジアーツ | 1.60 ![]() | |
| 6 | (32) | ![]() | 29 | 9045.T | 京阪電 | 1.54 ![]() |
| 7 | ![]() | 29 | 9044.T | 南海電 | 1.52 ![]() | |
| 8 | ![]() | 1 | 2612.T | かどや | 1.52 ![]() | |
| 9 | ![]() | 17 | 8367.T | 南都銀 | 1.49 ![]() | |
| 10 | (3) | ![]() | 2 | 2499.J | 日本和装 | 1.44 ![]() |
| 11 | ![]() | 17 | 4671.T | ファルコSD | 1.42 ![]() | |
| 12 | (2) | ![]() | 5 | 8230.OS | はせがわ | 1.40 ![]() |
| 13 | ![]() | 6 | 4046.T | ダイソー | 1.39 ![]() | |
| 14 | ![]() | 12 | 9628.T | 燦HD | 1.38 ![]() | |
| 15 | (14) | ![]() | 17 | 7003.T | 三井造 | 1.37 ![]() |
| 16 | ![]() | 13 | 8714.OS | 池田泉州 | 1.35 ![]() | |
| 17 | ![]() | 11 | 1944.T | きんでん | 1.34 ![]() | |
| 19 | (66) | ![]() | 5 | 8377.T | ほくほく | 1.34 ![]() |
| 18 | ![]() | 2 | 8806.T | ダイビル | 1.34 ![]() | |
| 20 | ![]() | 10 | 8818.T | 京阪神ビ | 1.33 ![]() |
市場別売買代金
ダーク・プールの売買代金
| 市場 | 売買代金(JPY) | 売買高 | 取引件数 | シェア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ToSTNet-1 | 732,607,393,972 | 1,140,527,410 | 817,966 | 99.01% | ||
| インスティネット | 7,312,456,088 | 19,193,658 | 28,650 | 0.99% | ||
| ToSTNet-2 | 10,140,800 | 14,000 | 8 | 0.00% | ||



